ВІДПОВІДНІСТЬ ОДИНИЦЬ ВИМІРУ
АНГЛІЙСЬКОЇ/АМЕРИКАНСЬКОЇ ТА МЕТРИЧНОЇ СИСТЕМ
Міри:
довжини: chain - чейн; foot/feet - фут/фути; furlong -
фарлонг; inch - дюйм; mile - миля; nautical mile - морська миля; perch -
перч; pole - поль; rod - род; yard - ярд
ваги: dram - драхма; grain - гран; hundredweight -
англійський/американський центнер; ounce - унція; pound - фунт; quarter -
кварта; stone - стоун;
об'єму: fluid ounce - рідка унція; gallon -
галон; gill - джил; litre - літр; pint - пінта; quart - кварта;
полощі : acre - акр
Таблиця 1. Відповідність одиниць виміру англійських та метричних
| Units of length | Одиниці довжини |
|
Units of weight | Одиниці ваги |
|
Units of capacity | Одиниці об'єму |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 inch | 2.54 cm | 1 grain | 64.8 mg | 1 fluid ounce | 28.41 cm3 | |||||
| 12 inches | 1 foot | 0.3048 m | 1 dram | 1.772 g | 5 fluid ounces | 1 gill | 0.1421 dm3 | |||
| 3 feet | 1 yard | 0.9144 m | 16 drams | 1 ounce | 28.35 g | 4 gills | 1 pint | 0.5683 dm3 | ||
| 5 1/2 yards | 1 rod, pole, or perch | 5.029 m | 16 ounces | 1 pound | 0.4536 kg | 2 pints | 1 quart | 1.137 dm3 | ||
| 22 yards | 1 chain | 20.12 m | 14 pounds | 1 stone | 6.350 kg | 4 quarts | 1 (UK) gallon | 4.546 dm3 | ||
| 10 chains | 1 furlong | 0.2012 km | 2 stones | 1 quarter | 12.70 kg | 231 cubic inches | 1 (US) gallon | 3.785 dm3 | ||
| 8 furlongs | 1mile | 1.609 km | 4 quarters | 1 (long) hundredweight | 50.80 kg | 8 gallons | 1 bushel | 36.369 dm3 | ||
| 6076.12 feet | 1 nautical mile | 1852 m | 20 hundredweight | 1 (long) ton | 1.016 tonnes | 1 dm3 | 1 litre | 1000 cm3 | ||
| 100 pounds | 1 (short) hundredweight | 45.36 kg | ||||||||
| 2000 pounds | 1 (short) ton | 0.9072 tonnes | ||||||||
| Square measure | Одиниці площі |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 square inch | 645.16 mm2 | 144 square inches | 1 square foot | 0.0929 m2 | 4840 square yards | 1 acre | 4047 m2 | |||
| 9 square feet | 1 square yard | 0.8361 m2 | 640 acres | 1 square mile | 259ha |
Таблиця 2. Обчислення значень при переході між системами
|
щоб обчислити значення одиниць (B) |
у одиницях (A) |
треба множити |
| A | (B) = (A) * K (examp.: 10 inch = 254 mm) | K |
| Length / довжина | ||
| inches / дюйми | millimeters / міліметри | 25.4 |
| inches / дюйми | feet / фути | 0.0833 |
| feet / фути | inches / дюйми | 12* |
| feet / фути | meters / метри | 0.3048 |
| feet / фути | yards / ярди | 0.3333 |
| feet / фути | miles / милі (U.S. statute) | 0.0001894 |
| yards / ярди | miles / милі (U.S. statute) | 0.0005682 |
| miles / милі (U.S. statute) | feet / фути | 5280* |
| miles / милі (U.S. statute) | yards / ярди | 1760* |
| miles / милі (U.S. statute) | meters / метри | 1609 |
| miles / милі (U.S. statute) | nautical miles / морські милі | 0.868 |
| meters / метри | feet / фути | 3.281 |
| meters / метри | yards / ярди | 1.094 |
| meters / метри | miles / милі (U.S. statute) | 0.0006214 |
| nautical miles / морські милі | miles / милі (U.S. statute) | 1.152 |
| Area / площа | ||
| square inches / квадратні дюйми | square centimeters / квадратні сантиметри | 6.452 |
| square inches / квадратні дюйми | square feet / квадратні фути | 0.006944 |
| square feet / квадратні фути | square inches / квадратні дюйми | 144* |
| square feet / квадратні фути | square meters / квадратні метри | 0.09290 |
| square meters / квадратні метри | square feet / квадратні фути | 10.76 |
| square miles / квадратні милі | square yards / квадратні ярди | 3,097,600* |
| square yards / квадратні ярди | square feet / квадратні фути | 9* |
| Volume / об'єм | ||
| cubic inches / кубічні дюйми | cubic centimeters / кубічні сантиметри | 16.39 |
| cubic inches / кубічни дюйми | cubic feet / кубічні фути | 0.0005787 |
| cubic feet / кубічні фути | cubic inches / кубічні дюйми | 1728* |
| cubic feet / кубічні фути | cubic meters / кубічні метри | 0.02832 |
| cubic feet / кубічні фути | U.S. gallons / галони США | 7.481 |
| cubic meters / кубічні метри | cubic feet / кубічні фути | 35.31 |
| liters / літри | quarts (U.S. liquid) / кварти (рідини) | 1.057 |
| quarts (U.S. liquid) / кварти (рідини) | liters / літри | 0.9463 |
| U.S. gallons / галони США | barrels (petroleum) / барелі (нафти) | 0.02381 |
| U.S. gallons / галони США | cubic feet / кубічні фути | 0.1337 |
| U.S. gallons / галони США | Imperial gallons / англійські галони | 0.8327 |
| barrels (petroleum) / барелі (нафти) | U.S. gallons / галони США | 42* |
| Imperial gallons / англійські галони | U.S. gallons / галони США | 1.201 |
| milliliters / мілілітри | cubic centimeters / кубічні сантиметри | 1* |
| Time / час | ||
| seconds / секунди | minutes / хвилини | 0.01667 |
| seconds / секунди | hours / години | 0.0002778 |
| seconds / секунди | days / дні | 0.00001157 |
| minutes / хвилини | seconds / секунди | 60* |
| minutes / хвилини | hours / години | 0.01667 |
| minutes / хвилини | days / дні | 0.0006944 |
| hours / години | seconds / секунди | 3600* |
| hours / години | minutes / хвилини | 60* |
| hours / години | days / дні | 0.04167 |
| Mass or Weight / маса та вага | ||
| pounds / фунти | kilograms / кілограми | 0.4536 |
| pounds / фунти | short tons / короткі тони | 0.0005* |
| pounds / фунти | long tons / довгі тони | 0.0004464 |
| pounds / фунти | metric tons / метричні тони | 0.0004536 |
| tons (short) / тони (короткі) | pounds / фунти | 2000* |
| tons (metric) / тони (метричні) | pounds / фунти | 2205 |
| tons (long) / тони (довгі) | pounds / фунти | 2240* |
| kilograms / кілограми | pounds / фунти | 2.205 |
| tonnes (metric tons) / тони (метричні тони) | kilograms / кілограми | 1000* |
| Energy / енергія | ||
| calories / калорії | Btu / БТО | 0.003968 |
| calories / калорії | joules / джоулі | 4.187 |
| Btu (British Thermal Units) / (БТО) Британські теплові одиниці | calories / калорії | 252.0 |
| Btu / БТО | joules / джоулі | 1055 |
| joules / джоулі | calories / калорії | 0.2388 |
| joules / джоулі | Btu / БТО | 0.0009479 |
| Velocity / швидкість | ||
| feet per second / фути на секунду | meters per second / метри на секунду | 0.3048 |
| feet per second / фути на секунду | miles per hour / милі на годину | 0.6818 |
| feet per second / фути на секунду | knots / вузли | 0.5921 |
| meters per second / метри на секунду | feet per second / фути на секунду | 3.281 |
| meters per second / метри на секунду | miles per hour / милі на годину | 2.237 |
| miles per hour / милі на годину | kilometers per hour / кілометри на годину | 1.6092 |
| miles per hour / милі на годину | meters per second / метри на секунду | 0.4470 |
| miles per hour / милі на годину | feet per second / фути на секунду | 1.467 |
| knots / вузли | meters per second / метри на секунду | 0.5148 |
| knots / вузли | miles per hour / милі на годину | 1.151 |
| knots / вузли | feet per second / фути на секунду | 1.689 |
| Density / густина | ||
| pounds per cubic foot / фунти на куб.фут | grams per cubic centimeter / грам на куб.сантиметр | 0.01602 |
| grams per cubic centimeter / грам на куб.сантиметр | pounds per cubic foot / фунти на куб.фут | 62.42 |
| grams per cubic centimeter / грам на куб.сантиметр | kilograms per cubic meter / кілограм на куб.метр | 1000* |
| kilograms per cubic meter / кілограм на куб.метр | grams per cubic centimeter / грам на куб.сантиметр | 0.001* |
| Pressure / тиск | ||
| pounds per square inch absolute / фунти на кв.дюйм абсолюнний (psia) | kilonewtons per square meter / кілобари на м.кв. (kN/m2) | 6.895 |
| psia | atmospheres / атмосфери | 0.0680 |
| psia | inches oF water / дюйми водяного стовпа | 27.67 |
| psia | millimeters oF mercury / мм ртутного стовпа (torr) | 51.72 |
| pounds per square inch gauge (psig) / фунти на кв.дюйм мірні | psia | + 14.70 |
| millimeters oF mercury / мм ртутного стовпа (torr) | psia | 0.01934 |
| millimeters oF mercury / мм ртутного стовпа (torr) | kN/m2 / кН/м2 | 0.1333 |
| inches oF water / дюйми водяного стовпа | psia | 0.03614 |
| kilograms per square centimeter / кг на кв.сантиметр | millimeters oF mercury / мм ртутного стовпа (torr) | 735.6 |
| inches oF water / дюйми водяного стовпа | kN/m2 / кН/м2 | 0.2491 |
| kilograms per square centimeter / кг на кв.сантиметр | atmospheres / атмосфери | 0.9678 |
| atmospheres / атмосфери | kN/m2 / кН/м2 | 101.3 |
| kilograms per square centimeter / кг на кв.сантиметр | psia | 14.22 |
| atmospheres / атмосфери | psia | 14.70 |
| bars / бари | kN/m2 / кН/м2 | 100' |
| kilonewtons per square meter / кілобари на м.кв. | psia | 0.1450 |
| bars / бари | atmospheres / атмосфери | 0.9869 |
| kilonewtons per square meter / кілобари на м.кв. | atmospheres / атмосфери | 0.009869 |
| bars / бари | kilograms per square centimeter / кг на кв.сантиметр | 1.020 |
| Viscosity / в'язкість | ||
| centipoises / сантипуази | pounds per foot per second / фунти на фут на секунду | 0.0006720 |
| pounds per foot per second / фунти на фут на секунду | centipoises / сантипуази | 1488 |
| centipoises / сантіпуази | poises | 0.01* |
| centipoises / сантіпуази | newton seconds per square meter / ньютон-секунди на м.кв. | 0.001* |
| poises / пуази | grams per centimeter per second / грами на см на сек. | 1* |
| grams per centimeter per second / грами на см на сек. | poises / пуази | 1* |
| newton seconds per square meter / ньютон-секунди на м.кв. | centipoises / сантіпуази | 1000* |
| Thermal Conductivity / термоперенос | ||
| Btu per hour per foot per oF / БТО на годину на фут на oF | watts per meter-kelvin / Ватт на метр- оК | 1.731 |
| Btu per hour per foot per oF / БТО на годину на фут на oF | kilocalories per hour per meter per oC / кілокалорії на годину на метр на oC | 1.488 |
| watts per meter-kelvin / Ватт на метр на оК | Btu per hour per foot per oF / БТО на годину на фут на oF | 0.5778 |
| kilocalories per hour per meter per oC / кілокалорії на годину на метр на oC | watts per meter-kelvin / Ватт на метр- оК | 1.163 |
| kilocalories per hour per meter per oC / кілокалорії на годину на метр на oC | Btu per hour per foot per oF / БТО на годину на фут на oF | 0.6720 |
| Heat Capacity / теплоємність | ||
| Btu per pound per oF / БТО на фунт на oF | calories per gram per oC / калорії на грам на oC | 1* |
| Btu per pound per oF / БТО на фунт на oF | joules per kilogram-kelvin / Джоулі на кг-о К | 4187 |
| joules per kilogram-kelvin / Джоулі на кг- оК | Btu per pound per oF / БТО на фунт на oF | 0.0002388 |
| calories per gram per oC / калорії на грам на oC | Btu per pound per oF / БТО на фунт на oF | 1* |
| Concentration (in water solution) / концентрація (у водному розчині) | ||
| parts per million / часток на мільойн (ppm) | milligrams per liter/ міліграм на літр | 1* |
| milligrams per liter/ міліграм на літр | ppm | 1* |
| milligrams per cubic meter / міліграм на куб.метр | grams per cubic centimeter / грам на куб.сантиметр | 1 * 109 |
| grams per cubic centimeter / грам на куб.сантиметр | milligrams per cubic meter / міліграм на куб.метр | 1 * 109 |
| grams per cubic centimeter / грам на куб.сантиметр | pounds per cubic foot / фунти на куб.фут | 62.42 |
| pounds per cubic foot / фунти на куб.фут | grams per cubic centimeter / грам на куб.сантиметр | 0.01602 |
| Temperature / температура | ||
| degrees Kelvin / градуси Кельвіна (oK) | degrees Rankine / градуси Ранкіна (oR) | 1.8* |
| degrees Rankine / градуси Ранкіна (oR) | degrees Kelvin / градуси Кельвіна (oK) | 0.5556 |
| degrees centigrade / градуси Цельсія (о C) | degrees Fahrenheit / градуси Фаренгейта (oF) | (tc * 1.8) + 32 |
| degrees Fahrenheit / градуси Фаренгейта (oF) | degrees centigrade / градуси Цельсія (о C) | (tf - 32) * 0.5556 |
| degrees centigrade / градуси Цельсія (о C) | degrees Kelvin / градуси Кельвіна (oK) | + 273.2 |
| degrees Fahrenheit / градуси Фаренгейта (oF) | degrees Rankine / градуси Ранкіна (oR) | + 459.7 |
| Flow / плинність | ||
| cubic feet per second / куб.фути на сек. | U.S. gallons per minute / галон США на хвилину | 448.9 |
| U.S. gallons per minute / галони США на хвилину | cubic feet per second / куб.фути на сек. | 0.002228 |
| Universal Gas Constant (R) / універсальна газова константа | ||
| 8.314 joules per gram mole-Kelvin / Джоуль на грам-моль- оК | ||
| 1.987 calories per gram mole-Kelvin / калорій на грам-моль- оК | ||
| 1.987 Btu per pound mole per oF / БТО на фунт-моль на оF | ||
| 10.73 psia-cubic feet per pound mole per о F / psia-куб.фут на фунт-моль на оF | ||
| 82.057 atm-cubic centimeters per gram mole-Kelvin / атм-см.куб. на грам на оК | ||
| 62.361 millimeters mercury liter per gram mole-Kelvin / мм ртутного стовпа - літр на грам-моль- оК | ||
* Точне значення